Descrizione
Pannello solare AFERIY da 400W
Specifiche di AFERIY AF-S400
| Potenza nominale: | 400W |
| Tipi di cellule: | Silicio monocristallino |
| Efficienza cellulare: | 23% |
| Laminazione: | ETFE |
| Grado di impermeabilità: | IP65 |
| Tensione alla massima potenza (Vmp): | 26,4 V |
| Corrente alla massima potenza (imperiale): | 15A |
| Tensione a circuito aperto (Voc): | 32V |
| Corrente di cortocircuito (Voc): | 17A |
| Dimensioni (da aperto): | 2800*820*64mm |
| Dimensioni (piegato): | 482*820*64 mm |
| Peso netto: | 9,8 kg |
| Temperatura di esercizio: | 14-140 °F (-10-60 °C) |
| Temperatura di esercizio ottimale: | 77°F (25℃) |
| Garanzia: | 3 anni |
| Nella scatola | Pannello solare da 400 Watt, manuale utente, connettori Anderson MC4 |


