Descrizione
Pannello solare AFERIY da 100W
Specifiche del modello AFERIY AF-S100
| Potenza nominale: | 100W |
| Tipi di cellule: | Silicio monocristallino |
| Efficienza cellulare: | 23% |
| Laminazione: | MWT |
| Grado di impermeabilità: | IP65 |
| Tensione alla massima potenza (Vmp): | 19,8 V |
| Corrente alla massima potenza (imperiale): | 5.05A |
| Dimensioni (da aperto): | 545*1320 mm/21,4*51,9 pollici |
| Dimensioni (piegato): | 545*370 mm/21,4*14,6 pollici |
| Peso netto: | 2,5 kg/5,5 libbre |
| Temperatura di esercizio: | 14-140 °F (-10-60 °C) |
| Temperatura di esercizio ottimale: | 77°F (25℃) |
| Garanzia: | 3 anni |
| Nella scatola | Pannello solare da 100 Watt, manuale utente, connettori Anderson MC4 |


