Description
Panneau solaire AFERIY 400W
Spécifications de l'AFERIY AF-S400
| Puissance nominale : | 400 W |
| Types de cellules : | silicium monocristallin |
| Efficacité cellulaire : | 23% |
| Laminage: | ETFE |
| Indice d'étanchéité : | IP65 |
| Tension à puissance maximale (Vmp) : | 26,4 V |
| Courant à puissance maximale (Imp) : | 15A |
| Circuit ouvert à tension (Voc) : | 32V |
| Courant de court-circuit (Voc) : | 17A |
| Dimensions (déplié) : | 2800*820*64 mm |
| Dimensions (pliées) : | 482*820*64 mm |
| Poids net : | 9,8 kg |
| Température de fonctionnement : | 14-140°F (-10-60℃) |
| Température de fonctionnement optimale : | 77°F (25℃) |
| Garantie: | 3 ans |
| Dans la boîte | Panneau solaire 400 watts, manuel d'utilisation, connecteurs Anderson MC4 |


